열린행정

열린행정

회의 개최결과

회의 개최결과 목록이며 번호,위원회명,제목,개최일,주관부서 등이며 제목을 클릭하면 상세보기로 이동합니다.
번호 위원회명 제목 개최일 주관부서
1 지역사회보장대표협의체 2023년 제2회 도봉구 지역사회보장 대표협의체 회의 2023-09-08 복지정책과
2 지역사회보장대표협의체 2023년 제1회 도봉구 지역사회보장 대표협의체 회의 2023-02-21 복지정책과
3 지역사회보장대표협의체 2022년 제3차 도봉구 지역사회보장 대표협의체 회의 2022-11-16 복지정책과
4 지역사회보장대표협의체 2022년 제2회 도봉구 지역사회보장 대표협의체 회의 2022-09-14 복지정책과
5 지역사회보장대표협의체 2022년 제1회 도봉구 지역사회보장 대표협의체 회의 2022-02-24 복지정책과
6 지역사회보장대표협의체 2021년 제3회 도봉구 지역사회보장 대표협의체 회의 2021-11-10 복지정책과
7 지역사회보장대표협의체 2021년 제2회 도봉구 지역사회보장 대표협의체 온라인 회의 2021-07-14 복지정책과
8 지역사회보장대표협의체 2021년 제1회 도봉구 지역사회보장 대표협의체 회의 2021-02-23 복지정책과
9 지역사회보장대표협의체 2020년 제3회 도봉구 지역사회보장 대표협의체 회의 2020-11-11 복지정책과
10 지역사회보장대표협의체 2020년 제2회 도봉구 지역사회보장 대표협의체 회의 2020-07-23 복지정책과
11 지역사회보장대표협의체 2020년 제1회 도봉구 지역사회보장 대표협의체 회의 2020-04-16 복지정책과
12 지역사회보장대표협의체 2019년 제3회 도봉구 지역사회보장 대표협의체 회의 2019-11-13 복지정책과
13 지역사회보장대표협의체 2019년 제2회 도봉구 지역사회보장 대표협의체 회의 2019-07-05 복지정책과
14 지역사회보장대표협의체 2019년 제1회 도봉구 지역사회보장 대표협의체 회의 2019-01-31 복지정책과
15 지역사회보장대표협의체 2018년 제2회 지역사회보장대표협의체 회의결과 2018-10-10 복지정책과
16 지역사회보장대표협의체 2018년 제1회 지역사회보장 대표협의체 회의결과 2018-02-08 복지정책과
17 지역사회보장대표협의체 2017. 제1회 지역사회보장 대표협의체 회의 2017-02-21 복지정책과
18 지역사회보장대표협의체 2016년 상반기 지역사회보장대표협의체 회의 2016-07-05 복지정책과
19 지역사회보장대표협의체 2015년 상반기 지역사회복지대표협의체 회의 20150622 복지정책과
20 지역사회보장대표협의체 지역사회복지 대표협의체 회의 2013-12-19 복지정책과
21 지역사회보장대표협의체 지역사회복지대표협의체 회의 2013-07-05 복지정책과
22 지역사회보장대표협의체 지역사회복지 대표협의체 회의 2011-12-16 복지정책과
23 지역사회보장대표협의체 지역사회복지 대표협의체 회의 2010-12-17 복지정책과
24 지역사회보장대표협의체 지역사회복지 대표협의체 회의 2010-09-29 복지정책과
25 지역사회보장대표협의체 지역사회복지 대표협의체 회의 2009-12-28 복지정책과
26 지역사회보장대표협의체 지역사회복지 대표협의체 회의 2009-04-17 복지정책과

자료담당부서

  • 자료담당부서

    기획예산과 

  • TEL

    02-2091-2633

  • 최종수정일

    2023-09-18

홈페이지 정보가 도움이 되셨습니까?

페이지에 대한 의견을 남겨주세요 의견남기기 바로가기