위원회 현황
위원회 명 | 통합재정안정화기금운용심의위원회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
설치근거 | 지방자치단체 기금관리기본법 제13조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설치목적 | 통합재정안정화기금의 효율적 운용 관리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기 능 | 통합재정안정화기금의 운용 및 관리에 관한 주요사항 등 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위원자격 | 기금운용 또는 기금관련 분야에 관한 전문지식을 갖춘 전문가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위원장 | 부구청장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위원 수 | 12
통합재정안정화기금운용심의위원회 위원명단총12명
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설치일자 | 2021-09-16 | 담당자 | 김지희 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주관부서 | 기획예산과 | 담당자 연락처 | 02-2091-2617 |