위원회 현황
위원회 명 | 농지위원회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
설치근거 | 농지법 제44조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설치목적 | 농지의 취득 및 이용의 효율적인 관리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기 능 | 농지 관리에 관한 사항 심의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위원자격 | 농업 및 농지정책 관련 전문가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위원장 | 호선에 의거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위원 수 | 12
농지위원회 위원명단총12명
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설치일자 | 2022-10-28 | 담당자 | 유현선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주관부서 | 공원여가과 | 담당자 연락처 | 0220913792 |