위원회 현황
위원회 명 | 출산양육지원위원회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
설치근거 | 서울특별시 도봉구 출산 지원에 관한 조례 제14조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설치목적 | 출산 및 양육 지원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기 능 | 출산 및 양육 지원 정책의 제안 및 발굴에 관한 사항 등 자문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위원자격 | 출산 및 양육 지원과 관련된 분야의 학식과 경험이 풍부한 사람 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위원장 | 복지가족국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위원 수 | 15
출산양육지원위원회 위원명단총13명
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설치일자 | 2021-05-12 | 담당자 | 이산나 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주관부서 | 가족정책과 | 담당자 연락처 | 02-2091-3133 |