위원회 현황
위원회 명 | 성별영향평가위원회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
설치근거 | 성별영향평가법 제13조의2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
설치목적 | 성평등에 중대한 영향을 끼칠 수 있는 성별영향평가 대상사업 선정 시 전문가 의견 반영 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
기 능 | 대상 정책의 선정 등 성별영향평가 운영 전반에 관한 사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
위원자격 | 성별영향평가 관련 전문지식과 경험이 풍부한 사람 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
위원장 | 복지가족국장(성별영향평가책임관) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
위원 수 | 7
성별영향평가위원회 위원명단총7명
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
설치일자 | 2020-06-24 | 담당자 | 이동희 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
주관부서 | 가족정책과 | 담당자 연락처 | 02-2091-3104 |