위원회 현황
위원회 명 | 장애인복지위원회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
설치근거 | 장애인복지법 제13조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설치목적 | 장애인복지 관련 사업의 실시 등을 하는데에 필요한 사항을 심의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기 능 | 장애인복지사업에 관한 심의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위원자격 | 장애인 관련 단체의 장, 장애인 문제에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람,구의회의원, 관련 공무원 등 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위원장 | 구청장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위원 수 | 14
장애인복지위원회 위원명단총14명
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설치일자 | 2016-03-31 | 담당자 | 조윤진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주관부서 | 어르신장애인과 | 담당자 연락처 | 02-2091-3077 |