위원회 현황
| 위원회 명 | 아동친화도시추진위원회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설치근거 | 서울특별시 도봉구 아동친화도시 조성에 관한 조례 제9조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 설치목적 | 아동친화도시 조성사업의 효과적인 추진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기 능 | 아동친화도시 조성정책 자문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 위원자격 | 아동 관련 분야에 학식과 경험이 풍부한 사람 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 위원장 | 호선에 의거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 위원 수 | 11
아동친화도시추진위원회 위원명단총11명
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 설치일자 | 2015-12-21 | 담당자 | 최정아 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주관부서 | 아동청소년과 | 담당자 연락처 | 02-2091-3856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



