| 2026년 도봉구 일상돌봄 서비스 사업 안내 | |||
| 담당부서 | 쌍문2동 | 등록일 | 2026.05.13 |
|---|---|---|---|
| 조회수 | 68 | ||
| 첨부파일 | |||
일상돌봄 서비스란?
질병이 있거나 혼자 지내며 일상생활에 어려움을 겪고 있는 청?중장년 및 가족돌봄청년에게 다양한 돌봄 서비스를 제공하여 일상 회복을 도와주는 서비스
일상돌봄 서비스 사업 개요
구 분 | 내 용 |
모집기간 | 2026년 5월 ~ 12월 (예산소진시 신청 조기 마감될 수 있음) |
신청대상 | 질병, 고립 등으로 독립적인 일상생활이 어렵고, 돌봄자가 부재한 청.중장년 당사자(13~64세) 질병, 정신질환 등을 앓고 있는 가족을 돌보거나 그로 인해 생계를 책임지고 있는 가족돌봄청(소)년(39세 이하) |
서비스 내용 | 기본서비스 - 재가돌봄: 신체청결, 식사도움, 체위변경 등 신체수발 및 건강지원 - 가사지원: 청소, 설거지, 식사준비 등 가정 내 일상생활 지원 - 일상지원: 장보기, 은행방문 등 일상생활 외출 동행 지원 특화서비스 - 식사관리: 스스로 식사준비가 어려운 대상에게 식사 지원 - 병원동행: 병원 이동 보조, 병원 접수?수납 등 지원 |
신청방법 | 거주지 동주민센터 방문 신청 또는 복지로 온라인 신청 |
지원기간 | 1년 (재판정 심사를 통해 최대 3년까지 지원 가능) |
이용방식 | 사회서비스 이용권(바우처)발급을 통한 서비스 이용 |
제출서류 | 서비스 이용 신청서, 동의서, 돌봄 필요성 및 돌봄자 부재 증빙서류 |
서비스 유형
구분 | 기본서비스 | 바우처총액 | 특화서비스 추가 신청가능여부 | |
돌봄 + 가사 | A형 (기본돌봄형) | 월 36시간 | 월 684,000원 | 1개 이용 가능 |
C형 (추가돌봄형) | 월 72시간 | 월 1,368,000원 | 불가 | |
B형 (가사형) | 월 24시간 | 월 444,000원 | 2개 이용 가능 | |
특화만 | D형 (특화형) | 서비스별 상이 | 월 228,000원 ~ 272,000원 | 2개 이용 가능 |
지원기준
-수급자?차상위 기본서비스 전액 지원, 그 외 소득수준에 따라 차등 본인부담
기준 중위소득 | 기본 서비스 본인부담비율 | 특화 서비스 본인부담비율 |
기초수급자, 차상위 | 면 제 | 5% |
120% 이하 | 10% | 15% |
120%초과~160%이하 | 25% | 30% |
160% 초과 | 100% | 100% |
문의 : 복지정책과 통합돌봄팀(☎02-2091-3038)
| 이전글 | 등록된 게시물이 없습니다. |
|---|---|
| 다음글 | 「국가 암검진 사업」수검 안내 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



