열린행정

계약현황

계약현황 상세보기로 계약명, 회초계약금액, 계약금액, 계약일자, 계약기간, 착공(수)일자, 준공일자, 계약방법, 계약상대자, 감독부서, 감독관 등을 보여줍니다.
계약명 2025년 도로시설물 유지보수공사(연간단가)
회초계약금액 420,270,000원 계약금액 2,585,314,000원
계약일자 2025-03-11 계약기간 2025-03-11 ~ 2025-12-31
착공(수)일자 2025-03-11 준공일자 2025-12-31
계약방법 제한경쟁 계약상대자 세일산업개발주식회사
감독부서 도로과 감독관
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.

설계변경

설계변경이며 변경차수, 변경일자, 증감액, 변경금액, 변경사유 등으로 구성되어 있습니다
변경차수 변경일자 증감액 변경금액 변경사유
6차 2025-11-17 485,369,000원 2,585,314,000원 물량증감
5차 2025-09-24 460,000,000원 2,099,945,000원 4차 설계변경
4차 2025-07-15 421,475,000원 1,639,945,000원 3차 설계변경
3차 2025-06-12 486,750,000원 1,218,470,000원 2차 설계변경
2차 2025-05-15 311,450,000원 731,720,000원 1차 설계변경
1차 2025-03-11 0원 420,270,000원 최초생성
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.

검사(수) 현황

검사(수) 현황이며 진행상태, 요청일수, 검사일자, 검사금액, 검사자 등으로 구성되어 있습니다
진행상태 요청일수 검사일자 검사금액 검사자
지출결의요청 2025-11-11 2025-11-13 24,728,000원 최지훈
지출결의요청 2025-10-27 2025-10-28 51,040,000원 최지훈
지출결의요청 2025-09-29 2025-09-29 266,701,420원 최지훈
지출결의요청 2025-09-29 2025-09-29 6,753,080원 최지훈
지출결의요청 2025-09-11 2025-09-11 30,970,500원 최지훈
지출결의요청 2025-08-12 2025-08-12 33,193,280원 최지훈
지출결의요청 2025-08-12 2025-08-12 1,450,000원 최지훈
지출결의요청 2025-08-12 2025-08-12 4,461,720원 최지훈
지출결의요청 2025-07-23 2025-07-28 91,664,580원 최지훈
지출결의요청 2025-07-23 2025-07-28 75,456,720원 최지훈
지출결의요청 2025-07-23 2025-07-28 2,420,000원 최지훈
지출결의요청 2025-07-14 2025-07-14 74,233,500원 전현택
지출결의요청 2025-06-27 2025-06-27 310,000,000원 김문희
지출결의요청 2025-06-27 2025-06-27 38,683,200원 김문희
지출결의요청 2025-06-27 2025-06-27 36,080,000원 김문희
지출결의요청 2025-06-27 2025-06-27 130,000,000원 김문희
지출결의요청 2025-06-18 2025-06-18 51,581,200원 전현택
지출결의요청 2025-05-21 2025-05-22 30,159,800원 김문희
지출결의요청 2025-04-11 2025-04-16 14,927,000원 김문희
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.

하도급 현황

하도급 현황이며 공종, 하도급업체, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 등으로 구성되어 있습니다
공종 하도급업체 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
상하수도설비공사 주식회사 상원건설개발 강경수 2025-05-15 452,650,000원 92%
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.

자료담당부서

  • 자료담당부서

    재무과 

  • TEL

    02-2091-2712

  • 최종수정일

    2025-10-20

홈페이지 정보가 도움이 되셨습니까?

페이지에 대한 의견을 남겨주세요 의견남기기 바로가기