계약현황
| 계약명 | 쌍문동 다목적체육센터 건립공사-1차 | ||
|---|---|---|---|
| 회초계약금액 | 4,421,000,000원 | 계약금액 | 3,476,000,000원 |
| 계약일자 | 2021-10-05 | 계약기간 | 2021-10-08 ~ 2023-07-28 |
| 착공(수)일자 | 2021-10-08 | 준공일자 | 2023-07-28 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 계약상대자 | 삼정건설산업 주식회사 |
| 감독부서 | 평생학습체육과 | 감독관 | |
| 감리업체 | 감리원성명 | ||
설계변경
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2022-11-22 | -945,000,000원 | 3,476,000,000원 | 설계변경 |
검사(수) 현황
| 진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 73,652,230원 | 박상범 |
| 지출결의요청 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 82,444,600원 | 박상범 |
| 지출결의요청 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 796,074,170원 | 박상범 |
| 검사(수)등록 결재요청 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 0원 | 조소영 |
| 지출결의요청 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 205,523,540원 | 김아진 |
| 지출결의요청 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 126,087,850원 | 김아진 |
| 지출결의요청 | 2023-04-25 | 2023-04-20 | 170,141,450원 | 조소영 |
| 지출결의요청 | 2023-07-03 | 2023-04-17 | 1,599,778,550원 | 조소영 |
하도급 현황
| 공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 철근.콘크리트 공사 | 신혁건설(주) | 김동현 | 2022-02-14 | 1,870,000,000원 | 96.751% |
| 토공사 및 흙막이공사 | (주)신일토공 | 노봉진 | 2022-01-10 | 682,000,000원 | 89.406% |
| 수목 벌목 및 이식공사 | 수하미조경(주) | 박영희 | 2022-03-18 | 64,988,000원 | 84.57% |
| 철골 및 데크공사 | 재보건설(주) | 민영남 | 2022-06-01 | 704,000,000원 | 100% |
| 기계설비 | (주)새한에이치테크 | 김재희 | 2022-06-10 | 1,078,000,000원 | 100% |
| 토공사 및 흙막이가시설공사 | (주)신일토공 | 노봉진 | 2022-07-12 | 935,000,000원 | 108.676% |
| 가스배관공사 | (주)건국이엔씨 | 노상철 | 2022-08-01 | 35,200,000원 | 12.613% |
| 이전글 | 쌍문2동 주민센터 신축공사(장기계속공사)-1차 |
|---|---|
| 다음글 | 창고개어린이공원 정비사업 시행(예산변경) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



