| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 공사 | 본청 | 쌍문2동 주민센터 신축공사(장기계속공사)-1차 | 1,328,078,160 | 2021.12.20 | 주식회사 영우종합건설 |
| 1 | 공사 | 본청 | 쌍문동 다목적체육센터 신축공사-1차 | 3,239,520,000 | 2021.10.05 | 삼정건설산업 주식회사 |
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 공사 | 본청 | 쌍문2동 주민센터 신축공사(장기계속공사)-1차 | 1,328,078,160 | 2021.12.20 | 주식회사 영우종합건설 |
| 1 | 공사 | 본청 | 쌍문동 다목적체육센터 신축공사-1차 | 3,239,520,000 | 2021.10.05 | 삼정건설산업 주식회사 |
재무과
02-2091-2712
2026-03-24
