| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 공사 | 본청 | 쌍문동 다목적체육센터 신축공사-1차 | 3,239,520,000 | 2021.10.05 | 삼정건설산업 주식회사 |
| 2 | 공사 | 본청 | 창고개어린이공원 정비사업 시행(예산변경) | 188,289,700 | 2021.05.28 | (주)도화엔지니어링 |
| 1 | 공사 | 본청 | 누원어린이공원 정비공사 시행 | 169,090,000 | 2021.05.25 | (주)에스지씨앤디 |
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 공사 | 본청 | 쌍문동 다목적체육센터 신축공사-1차 | 3,239,520,000 | 2021.10.05 | 삼정건설산업 주식회사 |
| 2 | 공사 | 본청 | 창고개어린이공원 정비사업 시행(예산변경) | 188,289,700 | 2021.05.28 | (주)도화엔지니어링 |
| 1 | 공사 | 본청 | 누원어린이공원 정비공사 시행 | 169,090,000 | 2021.05.25 | (주)에스지씨앤디 |
재무과
02-2091-2712
2026-03-23
