| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 공사 | 본청 | 도봉2동 도시재생 뉴딜사업 희망플랫폼 신축공사 시행 | 1,562,000,000 | 2022.09.27 | 주식회사 바우건설 |
| 5 | 공사 | 본청 | 공사시행[2022년 보도환경 개선공사(연간단가)] | 2,384,096,000 | 2022.03.08 | 성신진흥산업개발 |
| 4 | 공사 | 본청 | 공사 시행[2022년 보행약자를 위한 보행환경 개선공사(연간단가)] | 673,667,400 | 2022.03.08 | 록마토건 |
| 3 | 공사 | 본청 | 2022년 하수도 및 빗물받이 준설공사(연간단가) 시행 | 2,284,813,000 | 2022.02.23 | 주식회사 유진컨스텍 |
| 2 | 공사 | 본청 | 쌍문2동 주민센터 신축공사(장기계속공사)-1차 | 1,328,078,160 | 2021.12.20 | 주식회사 영우종합건설 |
| 1 | 공사 | 본청 | 쌍문동 다목적체육센터 신축공사-1차 | 3,239,520,000 | 2021.10.05 | 삼정건설산업 주식회사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.






