계약현황
| 계약명 | 2025년 보도환경 개선공사(연간단가) | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 도로과 | 계약대상자 | 다한건설 주식회사 |
| 계약일자 | 2025-03-14 | 계약금액 | 1,844,612,000원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 857,713,900원 |
| 준공금 | 0원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 389,612,300원 |
| 지급액총계 | 1,247,326,200원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 노무비 | 35,609,200원 | 2025-11-06 |
| 노무비 | 9,812,000원 | 2025-10-14 |
| 기성금 | 83,107,000원 | 2025-09-25 |
| 기성금 | 86,107,000원 | 2025-09-25 |
| 노무비 | 16,549,500원 | 2025-09-04 |
| 노무비 | 37,074,400원 | 2025-08-08 |
| 노무비 | 70,269,100원 | 2025-07-08 |
| 기성금 | 248,739,470원 | 2025-06-30 |
| 기성금 | 5,111,720원 | 2025-06-30 |
| 기성금 | 24,888,280원 | 2025-06-30 |
| 기성금 | 409,760,430원 | 2025-06-30 |
| 노무비 | 63,706,500원 | 2025-06-17 |
| 노무비 | 96,547,000원 | 2025-05-15 |
| 노무비 | 60,044,600원 | 2025-04-10 |
| 이전글 | 창동청소년문화의집 배드민턴장 안전망 설치 공사 |
|---|---|
| 다음글 | 창동 보건지소 이전청사 개보수 통신공사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



