계약현황
계약명 | 2024년 교통유발과다 시설물 교통량조사 용역시행 | ||
---|---|---|---|
발주부서 | 교통행정과 | 계약대상자 | (주)아이로드테크 |
계약일자 | 2024-08-23 | 계약금액 | 7,700,000원 |
선금 | 0원 | 기성금 | 0원 |
준공금 | 7,700,000원 | 부분금 | 0원 |
완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
지급액총계 | 7,700,000원 | ||
대금잔액 | 0원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
준공금 | 7,700,000원 | 2024-09-27 |
이전글 | 이전글이 없습니다. |
---|---|
다음글 | 해등로 등 가로수 병해충 방제 용역 시행 |