계약현황
| 계약명 | 2024년도 의료영상정보저장시스템(PACS) 유지보수 연간단가 계약 지출품의 | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 의약과 | 계약대상자 | (주)인피니트헬스케어 |
| 계약일자 | 2023-12-21 | 계약금액 | 8,610,000원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 6,457,500원 |
| 준공금 | 0원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
| 지급액총계 | 6,457,500원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 기성금 | 2,152,500원 | 2024-03-15 |
| 기성금 | 2,152,500원 | 2024-06-14 |
| 기성금 | 2,152,500원 | 2024-09-24 |
| 이전글 | 음식물쓰레기 세대별 종량기기 및 보관 용기 세척 용역 |
|---|---|
| 다음글 | 2024년~2025년 행정정보시스템 및 전산장비 통합 유지관리 (장기계속)-1차 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



