계약현황
| 계약명 | 공사 시행(긴급)[2024년 하수시설물 보수공사(연간단가)] | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 치수과 | 계약대상자 | 주식회사 개신건설 |
| 계약일자 | 2024-03-16 | 계약금액 | 4,496,110,000원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 3,423,037,000원 |
| 준공금 | 144,086,000원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 266,563,000원 |
| 지급액총계 | 3,833,686,000원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 144,086,000원 | 2024-12-23 |
| 노무비 | 71,324,000원 | 2024-09-12 |
| 기성금 | 220,191,000원 | 2024-09-06 |
| 노무비 | 33,000,000원 | 2024-08-13 |
| 노무비 | 72,809,000원 | 2024-07-16 |
| 기성금 | 443,982,000원 | 2024-06-28 |
| 기성금 | 100,000,000원 | 2024-06-28 |
| 노무비 | 47,718,000원 | 2024-06-13 |
| 기성금 | 506,288,000원 | 2024-06-05 |
| 기성금 | 200,000,000원 | 2024-06-05 |
| 기성금 | 120,000,000원 | 2024-06-05 |
| 기성금 | 506,288,000원 | 2024-06-04 |
| 기성금 | 506,288,000원 | 2024-06-03 |
| 기성금 | 200,000,000원 | 2024-06-03 |
| 기성금 | 120,000,000원 | 2024-06-03 |
| 기성금 | 500,000,000원 | 2024-06-03 |
| 노무비 | 30,217,000원 | 2024-05-16 |
| 노무비 | 11,495,000원 | 2024-04-13 |
| 이전글 | 지속가능발전교육(ESD) 수업지원을 위한 교재(4종) 인쇄·구매 계약 |
|---|---|
| 다음글 | 창3동 주민센터 사무용 가구 등 구매 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



