계약현황
| 계약명 | e호조 지출품의 등록(2024년 하천시설물 유지보수공사(연간단가) | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 치수과 | 계약대상자 | 장학건설(주) |
| 계약일자 | 2024-03-13 | 계약금액 | 2,400,834,630원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 2,413,458,060원 |
| 준공금 | 34,052,030원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 194,139,000원 |
| 지급액총계 | 2,641,649,090원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 15,447,970원 | 2025-03-20 |
| 준공금 | 9,302,030원 | 2025-03-20 |
| 준공금 | 9,302,030원 | 2025-03-20 |
| 기성금 | 111,776,950원 | 2024-12-27 |
| 기성금 | 223,706,740원 | 2024-12-27 |
| 기성금 | 52,630,790원 | 2024-12-27 |
| 노무비 | 7,803,000원 | 2024-12-16 |
| 노무비 | 9,665,000원 | 2024-12-16 |
| 기성금 | 93,863,000원 | 2024-12-03 |
| 기성금 | 138,837,000원 | 2024-12-03 |
| 노무비 | 32,197,000원 | 2024-11-14 |
| 기성금 | 8,128,000원 | 2024-11-07 |
| 기성금 | 450,000,000원 | 2024-11-07 |
| 노무비 | 29,282,000원 | 2024-10-14 |
| 기성금 | 43,857,000원 | 2024-09-12 |
| 기성금 | 100,000,000원 | 2024-09-12 |
| 기성금 | 75,000,000원 | 2024-09-12 |
| 노무비 | 15,323,000원 | 2024-09-10 |
| 노무비 | 3,432,000원 | 2024-08-16 |
| 노무비 | 3,058,000원 | 2024-07-30 |
| 기성금 | 200,000,000원 | 2024-07-16 |
| 기성금 | 70,426,280원 | 2024-07-12 |
| 기성금 | 281,254,300원 | 2024-07-12 |
| 기성금 | 300,000,000원 | 2024-07-12 |
| 노무비 | 27,335,000원 | 2024-06-18 |
| 노무비 | 27,335,000원 | 2024-06-18 |
| 기성금 | 263,978,000원 | 2024-06-07 |
| 노무비 | 27,335,000원 | 2024-05-20 |
| 노무비 | 5,687,000원 | 2024-04-12 |
| 노무비 | 5,687,000원 | 2024-04-11 |
| 이전글 | 지속가능발전교육(ESD) 수업지원을 위한 교구재(3종) 제작·구매 |
|---|---|
| 다음글 | 메이커스페이스 조성 공사 시행(e-호조 연계 재기안) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



