계약현황
| 계약명 | 2024년 가로수 유지관리 사업(연간단가) 공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 공원여가과 | 계약대상자 | 주식회사 미담 |
| 계약일자 | 2024-02-15 | 계약금액 | 277,851,090원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 161,964,000원 |
| 준공금 | 54,914,090원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 60,973,000원 |
| 지급액총계 | 277,851,090원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 54,914,090원 | 2024-12-19 |
| 노무비 | 5,137,000원 | 2024-12-06 |
| 기성금 | 46,282,500원 | 2024-11-29 |
| 노무비 | 9,058,500원 | 2024-11-07 |
| 노무비 | 8,481,000원 | 2024-10-11 |
| 노무비 | 6,039,000원 | 2024-09-10 |
| 노무비 | 5,819,000원 | 2024-08-19 |
| 기성금 | 115,681,500원 | 2024-08-08 |
| 노무비 | 14,987,500원 | 2024-08-01 |
| 노무비 | 1,925,000원 | 2024-06-10 |
| 노무비 | 5,841,000원 | 2024-05-17 |
| 노무비 | 3,685,000원 | 2024-04-12 |
| 이전글 | 2024년 소나무재선충병 예방 나무주사 사업 시행 |
|---|---|
| 다음글 | 메이커스페이스 조성 공사 시행(e-호조 연계 재기안) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



