계약현황
| 계약명 | 2024년 가로수 유지관리 사업(연간단가) 공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 공원여가과 | 계약대상자 | 주식회사 미담 |
| 계약일자 | 2024-02-15 | 계약금액 | 235,580,000원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 115,681,500원 |
| 준공금 | 0원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 38,296,500원 |
| 지급액총계 | 153,978,000원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 노무비 | 3,685,000원 | 2024-04-15 |
| 노무비 | 5,841,000원 | 2024-05-17 |
| 노무비 | 1,925,000원 | 2024-06-12 |
| 노무비 | 14,987,500원 | 2024-08-02 |
| 기성금 | 115,681,500원 | 2024-08-09 |
| 노무비 | 5,819,000원 | 2024-08-21 |
| 노무비 | 6,039,000원 | 2024-09-11 |
| 이전글 | 2024년 보도환경 개선공사(연간단가) 도급비 |
|---|---|
| 다음글 | 자연생태분야 현장차량 리프트 구매 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



