계약현황
계약명 | 환경공무관 청소용품 구매 | ||
---|---|---|---|
발주부서 | 자원순환과 | 계약대상자 | 미래산업 |
계약일자 | 2023-11-24 | 계약금액 | 19,637,750원 |
선금 | 0원 | 기성금 | 0원 |
준공금 | 0원 | 부분금 | 0원 |
완납금 | 19,637,750원 | 노무비 | 0원 |
지급액총계 | 19,637,750원 | ||
대금잔액 | 0원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
완납급 | 19,637,750원 | 2023-12-07 |
이전글 | 생활쓰레기 분리배출 안내 관련 홍보물 제작, 구매 수의계약 |
---|---|
다음글 | 민방위 비상대피시설 비상용품 구매 계약 |