계약현황
계약명 | 환경공무관 춘추 안전용품 구매 | ||
---|---|---|---|
발주부서 | 자원순환과 | 계약대상자 | 미래산업 |
계약일자 | 2023-05-11 | 계약금액 | 43,487,620원 |
선금 | 0원 | 기성금 | 0원 |
준공금 | 0원 | 부분금 | 0원 |
완납금 | 43,487,620원 | 노무비 | 0원 |
지급액총계 | 43,487,620원 | ||
대금잔액 | 0원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
완납급 | 43,487,620원 | 2023-05-30 |
이전글 | (청소년참여예산) 쌍문동청소년문화의집 야외테라스(사업명: Go Out Camp) 공사 |
---|---|
다음글 | 2023년 가로수 정비사업 실시설계용역 시행 |