계약현황
| 계약명 | 도봉구 빈집 실태조사 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 건축과 | 계약대상자 | 한국부동산원 |
| 계약일자 | 2023-05-30 | 계약금액 | 23,646,700원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 0원 |
| 준공금 | 23,646,700원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
| 지급액총계 | 23,646,700원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 23,646,700원 | 2023-12-21 |
| 이전글 | 「도봉 청년 해외인턴십 지원사업」 운영 용역 계약 |
|---|---|
| 다음글 | e구정현황판 업무 환경 개선 용역 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



