계약현황
계약명 | 2023년 공용차량 종합보험 계약 | ||
---|---|---|---|
발주부서 | 행정지원과 | 계약대상자 | KB손해보험(주) |
계약일자 | 2023-02-13 | 계약금액 | 50,230,250원 |
선금 | 0원 | 기성금 | 0원 |
준공금 | 50,230,250원 | 부분금 | 0원 |
완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
지급액총계 | 50,230,250원 | ||
대금잔액 | 0원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
준공금 | 50,230,250원 | 2023-02-21 |
이전글 | 2023년 맞춤형복지제도 단체보장보험 계약 |
---|---|
다음글 | 사고이월 지출품의(파티션 조립 등 가구 용역) |