계약현황
| 계약명 | 2023년 계약, 관급, 물품 관리시스템 유지보수 용역(연간단가) | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 재무과 | 계약대상자 | 이주데이타시스템(주) |
| 계약일자 | 2022-12-30 | 계약금액 | 16,080,000원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 14,740,000원 |
| 준공금 | 1,340,000원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
| 지급액총계 | 16,080,000원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 기성금 | 1,340,000원 | 2023-02-08 |
| 기성금 | 1,340,000원 | 2023-03-09 |
| 기성금 | 1,340,000원 | 2023-04-07 |
| 기성금 | 1,340,000원 | 2023-05-04 |
| 기성금 | 1,340,000원 | 2023-06-14 |
| 기성금 | 1,340,000원 | 2023-07-17 |
| 기성금 | 360,000원 | 2023-08-11 |
| 기성금 | 980,000원 | 2023-08-11 |
| 기성금 | 1,340,000원 | 2023-09-08 |
| 기성금 | 1,340,000원 | 2023-10-05 |
| 기성금 | 1,340,000원 | 2023-11-08 |
| 기성금 | 1,340,000원 | 2023-12-07 |
| 준공금 | 1,340,000원 | 2023-12-22 |
| 이전글 | 2023년 도봉구 정보화교육 운영용역 계약[이호조 연계(재)] |
|---|---|
| 다음글 | 2023년 도봉구 생활폐기물 수집·운반 대행 용역(2구역) 시행 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



