계약현황
| 계약명 | 2023년 교통시설물 유지보수공사(연간단가) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 교통행정과 | 계약대상자 | (주)오월산업개발 |
| 계약일자 | 2023-03-24 | 계약금액 | 105,627,300원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 30,505,000원 |
| 준공금 | 75,122,300원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
| 지급액총계 | 105,627,300원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 기성금 | 30,505,000원 | 2023-06-23 |
| 준공금 | 75,122,300원 | 2023-12-28 |
| 이전글 | 『2023년 도봉형 스마트쉘터 제작 설치 전기공사』시행에 따른 지출품의 |
|---|---|
| 다음글 | 2024년 도봉구의호 다이어리(수첩) 제작구매 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



