계약현황
계약명 | 지하소방함 열선설치 공사대금 지급 | ||
---|---|---|---|
발주부서 | 재난안전과 | 계약대상자 | 부길전력 |
계약일자 | 2023-02-16 | 계약금액 | 3,648,000원 |
선금 | 0원 | 기성금 | 0원 |
준공금 | 3,648,000원 | 부분금 | 0원 |
완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
지급액총계 | 3,648,000원 | ||
대금잔액 | 0원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
준공금 | 3,648,000원 | 2023-02-24 |
이전글 | 동 주민센터 행정차량(화물트럭, 전기차) 종합보험 계약(쌍문동권역) |
---|---|
다음글 | 쌍문1동 공공복합청사 부지 수목정비 공사 |