계약현황
| 계약명 | 갈대밭어린이공원 환경개선사업(폐기물처리용역) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 도시재생과 | 계약대상자 | 협신환경컨설팅 |
| 계약일자 | 2022-07-05 | 계약금액 | 16,865,200원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 0원 |
| 준공금 | 16,865,200원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
| 지급액총계 | 16,865,200원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 16,865,200원 | 2023-03-31 |
| 이전글 | 「서울특별시 도봉구 산하기관 조직진단 연구용역」계약 |
|---|---|
| 다음글 | 디자인 업무용 전산장비 구매 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



