계약현황
| 계약명 | 메타버스 콘텐츠 제작 교육(기초과정) 운영 용역 계약(구비 이호조 품의용) | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 지역경제과 | 계약대상자 | 메티브 |
| 계약일자 | 2022-03-22 | 계약금액 | 33,177,870원 |
| 선금 | 13,377,870원 | 기성금 | 0원 |
| 준공금 | 0원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
| 지급액총계 | 13,377,870원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 선금 | 13,377,870원 | 2022-04-01 |
| 이전글 | 행정지원센터 사무실 재배치 전기공사 감리용역 시행 |
|---|---|
| 다음글 | 평화울림터 개관 콘서트 행사 용역 계약 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



