계약현황
| 계약명 | 2022년 종량제봉투 판매대금 신용카드 결제대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 자원순환과 | 계약대상자 | (주)코밴 |
| 계약일자 | 2021-12-06 | 계약금액 | 42,964,870원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 40,231,020원 |
| 준공금 | 2,733,850원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
| 지급액총계 | 42,964,870원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 기성금 | 3,795,170원 | 2022-03-03 |
| 기성금 | 3,326,080원 | 2022-03-17 |
| 기성금 | 3,631,500원 | 2022-04-18 |
| 기성금 | 3,779,730원 | 2022-05-13 |
| 기성금 | 3,824,830원 | 2022-06-08 |
| 기성금 | 3,365,000원 | 2022-07-08 |
| 기성금 | 3,977,600원 | 2022-08-08 |
| 기성금 | 3,695,050원 | 2022-09-08 |
| 기성금 | 3,526,290원 | 2022-10-24 |
| 기성금 | 3,390,680원 | 2022-11-16 |
| 기성금 | 3,919,090원 | 2022-12-08 |
| 준공금 | 2,733,850원 | 2022-12-28 |
| 이전글 | 도봉구 청소년미래카드 전산시스템 구축 및 운영 계약 |
|---|---|
| 다음글 | 2022년 도봉구 생활폐기물 수집운반 대행 용역(1구역)-E호조 연계 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



