계약현황
| 계약명 | 2022년 음식물자원화센터 방역·소독 대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 자원순환과 | 계약대상자 | 에코크린 |
| 계약일자 | 2022-01-21 | 계약금액 | 11,400,000원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 10,450,000원 |
| 준공금 | 950,000원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
| 지급액총계 | 11,400,000원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 기성금 | 950,000원 | 2022-02-11 |
| 기성금 | 950,000원 | 2022-03-11 |
| 기성금 | 950,000원 | 2022-04-07 |
| 기성금 | 950,000원 | 2022-05-20 |
| 기성금 | 950,000원 | 2022-06-10 |
| 기성금 | 950,000원 | 2022-07-21 |
| 기성금 | 950,000원 | 2022-08-11 |
| 기성금 | 950,000원 | 2022-09-08 |
| 기성금 | 950,000원 | 2022-10-24 |
| 기성금 | 950,000원 | 2022-11-03 |
| 기성금 | 950,000원 | 2022-11-29 |
| 준공금 | 950,000원 | 2022-12-28 |
| 이전글 | 2022년 음식물류 폐기물 폐수(음폐수) 운반 용역 시행(e-호조 연계) |
|---|---|
| 다음글 | 음식물쓰레기 개별계량장비(RFID) 유지보수 용역 시행(정한인프라) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



