계약현황
| 계약명 | 종량제봉투 판매대금 신용카드 결제 대행업체 계약 | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 자원순환과 | 계약대상자 | (주)코밴 | 
| 계약일자 | 2021-04-06 | 계약금액 | 32,689,030원 | 
| 선금 | 0원 | 기성금 | 29,605,340원 | 
| 준공금 | 3,083,690원 | 부분금 | 0원 | 
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 | 
| 지급액총계 | 32,689,030원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 | 
|---|---|---|
| 기성금 | 3,518,810원 | 2021-06-11 | 
| 기성금 | 3,793,820원 | 2021-07-14 | 
| 기성금 | 5,561,650원 | 2021-08-24 | 
| 기성금 | 3,960,180원 | 2021-09-09 | 
| 기성금 | 4,350,650원 | 2021-10-15 | 
| 기성금 | 4,340,370원 | 2021-11-16 | 
| 기성금 | 4,079,860원 | 2021-12-09 | 
| 준공금 | 3,083,690원 | 2021-12-31 | 
| 이전글 | 기후위기 대응 지속가능정책 발굴 서비스디자인 용역 계약 | 
|---|---|
| 다음글 | 2021년 공공근로사업 안전관리 위탁용역 계약 | 
 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
			

 
					 
					 
					

