계약현황
| 계약명 | 2021년 음식물류 폐기물 폐수(음폐수) 운반 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 자원순환과 | 계약대상자 | (주)우승 |
| 계약일자 | 2021-01-13 | 계약금액 | 244,727,790원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 224,594,790원 |
| 준공금 | 20,133,000원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
| 지급액총계 | 244,727,790원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 20,133,000원 | 2021-12-31 |
| 기성금 | 22,930,090원 | 2021-12-09 |
| 기성금 | 19,550,350원 | 2021-11-05 |
| 기성금 | 24,011,940원 | 2021-10-20 |
| 기성금 | 22,606,980원 | 2021-09-16 |
| 기성금 | 26,045,550원 | 2021-08-11 |
| 기성금 | 24,054,270원 | 2021-07-14 |
| 기성금 | 19,752,900원 | 2021-06-07 |
| 기성금 | 19,186,960원 | 2021-05-10 |
| 기성금 | 19,371,970원 | 2021-04-13 |
| 기성금 | 16,457,870원 | 2021-03-04 |
| 기성금 | 10,625,910원 | 2021-02-09 |
| 이전글 | 『빅데이터 기반 스마트시티 서비스 및 통합플랫폼 구축』 계약 의뢰 |
|---|---|
| 다음글 | 안골경로당 신축 전기공사 시행 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



