계약현황
| 계약명 | 2021년 계약, 관급, 물품 관리시스템 유지보수 용역(연간단가) | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 재무과 | 계약대상자 | 이주데이터시스템(주) |
| 계약일자 | 2020-12-31 | 계약금액 | 14,940,000원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 13,695,000원 |
| 준공금 | 1,245,000원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
| 지급액총계 | 14,940,000원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 기성금 | 1,245,000원 | 2021-02-05 |
| 기성금 | 1,245,000원 | 2021-03-08 |
| 기성금 | 1,245,000원 | 2021-04-12 |
| 기성금 | 1,245,000원 | 2021-05-07 |
| 기성금 | 1,245,000원 | 2021-06-09 |
| 기성금 | 1,245,000원 | 2021-07-05 |
| 기성금 | 930,000원 | 2021-08-04 |
| 기성금 | 315,000원 | 2021-08-04 |
| 기성금 | 1,245,000원 | 2021-09-06 |
| 기성금 | 1,245,000원 | 2021-10-08 |
| 기성금 | 1,245,000원 | 2021-11-04 |
| 기성금 | 1,245,000원 | 2021-12-09 |
| 준공금 | 1,245,000원 | 2021-12-29 |
| 이전글 | 2021년 자원순환과 청소업무인력 안전관리 위탁용역 계약 |
|---|---|
| 다음글 | 도봉동청소년문화의집 무인경비 및 CCTV 설치 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



