계약현황
| 계약명 | 어린이보호구역 시설물 및 과속방지턱 유지부소공사(연간단가) | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 교통행정과 | 계약대상자 | 대한공영 주식회사 |
| 계약일자 | 2021-03-09 | 계약금액 | 112,400,100원 |
| 선금 | 17,477,000원 | 기성금 | 41,688,590원 |
| 준공금 | 53,234,510원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
| 지급액총계 | 112,400,100원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 선금 | 17,477,000원 | 2021-03-24 |
| 기성금 | 41,688,590원 | 2021-06-25 |
| 준공금 | 53,234,510원 | 2021-12-28 |
| 이전글 | 공사시행(2021년 거주자 우선 주차구획선 정비공사-연간단가) |
|---|---|
| 다음글 | 공사시행[2021년 가로등 정비공사(연간단가)] |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



