계약현황
계약명 | 공사시행[2021년 보안등 보수공사(연간단가)] | ||
---|---|---|---|
발주부서 | 도로과 | 계약대상자 | (주)와이제이일렉트릭 |
계약일자 | 2021-01-25 | 계약금액 | 159,362,040원 |
선금 | 0원 | 기성금 | 95,061,200원 |
준공금 | 64,300,840원 | 부분금 | 0원 |
완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
지급액총계 | 159,362,040원 | ||
대금잔액 | 0원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
기성금 | 59,284,500원 | 2021-06-24 |
기성금 | 35,776,700원 | 2021-09-15 |
준공금 | 64,300,840원 | 2021-12-24 |
이전글 | 공사시행[2021년 좋은빛 환경개선공사(연간단가)] |
---|---|
다음글 | 도봉1동 주민센터 복도 및 교양강좌실 데코타일 교체 공사 |