계약현황
| 계약명 | 탈수기(3호기) 타공망 교체 외 2건 수리 | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 자원순환과 | 계약대상자 | BMI |
| 계약일자 | 2020-04-23 | 계약금액 | 18,240,000원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 0원 |
| 준공금 | 0원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 18,240,000원 | 노무비 | 0원 |
| 지급액총계 | 18,240,000원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 완납급 | 18,240,000원 | 2020-05-07 |
| 이전글 | 다락원 체육공원 주차장 태양광 발전시설 구조물 설치공사 |
|---|---|
| 다음글 | 동 주민센터 민원창구 가림막 구매 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



