계약현황
| 계약명 | 공사시행[2020년 가로등 정비공사(연간단가)] | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 도로과 | 계약대상자 | (주)성보전기 |
| 계약일자 | 2020-03-02 | 계약금액 | 188,753,940원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 94,600,000원 |
| 준공금 | 94,153,940원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
| 지급액총계 | 188,753,940원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 기성금 | 94,600,000원 | 2020-06-29 |
| 준공금 | 94,153,940원 | 2020-12-31 |
| 이전글 | 2020년 하천시설물 유지보수공사(연간단가) 지출품의 |
|---|---|
| 다음글 | 쌍문동 노해로 41길 도로확장공사 품의 시행 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



