계약현황
| 계약명 | 공사시행[2020년 좋은빛 환경개선공사(연간단가)] | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 도로과 | 계약대상자 | 등전전기(주) |
| 계약일자 | 2020-02-13 | 계약금액 | 99,561,960원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 36,764,000원 |
| 준공금 | 62,797,960원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
| 지급액총계 | 99,561,960원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 62,797,960원 | 2020-12-24 |
| 기성금 | 36,764,000원 | 2020-06-24 |
| 이전글 | 야생동물 차단펜스 이설 및 보완 공사 |
|---|---|
| 다음글 | 쌍문동청소년랜드 힐링놀이터 조성 공사(청소년참여예산) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



