계약현황
| 계약명 | 제11회 도봉과학축제 물품 임차 및 설치 계약 | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 교육지원과 | 계약대상자 | 렌탈리안 |
| 계약일자 | 2019-07-15 | 계약금액 | 18,691,200원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 0원 |
| 준공금 | 18,691,200원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
| 지급액총계 | 18,691,200원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 18,691,200원 | 2019-07-25 |
| 이전글 | 쌍문1동 주민센터 공유부엌 지정폐기물(석면) 처리용역 시행 |
|---|---|
| 다음글 | 제11회 도봉과학축제 개막특별공연 '강철소방대 파이어로보' 공연(연출) 계약 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



