계약현황
계약명 | 문화예술 청년창업 활성화프로그램 용역 지출 | ||
---|---|---|---|
발주부서 | 신경제사업과 | 계약대상자 | 동덕여자대학교 산학협력단 |
계약일자 | 2019-04-01 | 계약금액 | 32,287,600원 |
선금 | 0원 | 기성금 | 0원 |
준공금 | 32,287,600원 | 부분금 | 0원 |
완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
지급액총계 | 32,287,600원 | ||
대금잔액 | 0원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
준공금 | 32,287,600원 | 2019-12-27 |
이전글 | 「골목상권 활성화·자립기반 지원 세부실행계획 제안 용역」계약 요청 |
---|---|
다음글 | 2019년 하수시설분야 건설폐기물 처리용역(연간단가) 시행 |