계약현황
| 계약명 | 2019년 하수도 및 빗물받이 준설토 운반처리 용역(연간단가) | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 치수과 | 계약대상자 | 삼흥산업개발(주) |
| 계약일자 | 2019-03-07 | 계약금액 | 114,378,000원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 72,190,000원 |
| 준공금 | 42,188,000원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
| 지급액총계 | 114,378,000원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 기성금 | 72,190,000원 | 2019-08-22 |
| 준공금 | 42,188,000원 | 2019-12-20 |
| 이전글 | 2019년 방치자전거 적발 및 수거용역사업비 지출 품의 |
|---|---|
| 다음글 | 중요기록물 전산화장비 유지보수 용역 계약 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



