계약현황
계약명 | 2019년 하수시설분야 건설폐기물 처리용역(연간단가) 시행 | ||
---|---|---|---|
발주부서 | 치수과 | 계약대상자 | (주)건용산업개발 |
계약일자 | 2019-03-07 | 계약금액 | 259,084,950원 |
선금 | 0원 | 기성금 | 63,566,000원 |
준공금 | 81,602,000원 | 부분금 | 0원 |
완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
지급액총계 | 145,168,000원 | ||
대금잔액 | 0원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
기성금 | 63,566,000원 | 2019-07-23 |
준공금 | 81,602,000원 | 2019-12-27 |
이전글 | 문화예술 청년창업 활성화프로그램 용역 지출 |
---|---|
다음글 | 하천공사 폐기물 처리용역(연간단가) 시행 |