계약현황
계약명 | 2019년 보안등 보수공사(연간단가) 시행 | ||
---|---|---|---|
발주부서 | 도로과 | 계약대상자 | 합자회사 동성전기공사 |
계약일자 | 2019-01-23 | 계약금액 | 154,743,000원 |
선금 | 0원 | 기성금 | 42,746,000원 |
준공금 | 111,997,000원 | 부분금 | 0원 |
완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
지급액총계 | 154,743,000원 | ||
대금잔액 | 0원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
기성금 | 42,746,000원 | 2019-07-11 |
준공금 | 111,997,000원 | 2019-12-31 |
이전글 | 2019년 가로등 정비공사(연간단가) |
---|---|
다음글 | 창1동 별별키움센터 리모델링 공사 시행 |