계약현황
| 계약명 | 2018년 계약관리시스템 유지보수 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 재무과 | 계약대상자 | 이주데이터시스템(주) |
| 계약일자 | 2018-01-03 | 계약금액 | 7,800,000원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 7,150,000원 |
| 준공금 | 650,000원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
| 지급액총계 | 7,800,000원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 기성금 | 650,000원 | 2018-02-06 |
| 기성금 | 650,000원 | 2018-03-15 |
| 기성금 | 650,000원 | 2018-04-05 |
| 기성금 | 650,000원 | 2018-05-17 |
| 기성금 | 650,000원 | 2018-06-07 |
| 기성금 | 650,000원 | 2018-07-04 |
| 기성금 | 650,000원 | 2018-08-07 |
| 기성금 | 650,000원 | 2018-09-13 |
| 기성금 | 650,000원 | 2018-10-08 |
| 기성금 | 650,000원 | 2018-11-14 |
| 기성금 | 650,000원 | 2018-12-05 |
| 준공금 | 650,000원 | 2018-12-24 |
| 이전글 | 2018년 아파트 엘리베이터 미디어보드 홍보 송출 용역(연간단가계약) 계약 |
|---|---|
| 다음글 | 2018년 대형폐기물 집하장 및 적환장 전기안전 대행용역 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



