계약현황
| 계약명 | 생활폐기물 수집.운반 대행용역(1구역-백승) | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 자원순환과 | 계약대상자 | (주)백승기업 |
| 계약일자 | 2018-01-01 | 계약금액 | 1,808,666,000원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 1,657,943,860원 |
| 준공금 | 150,722,140원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
| 지급액총계 | 1,808,666,000원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 기성금 | 150,722,170원 | 2018-02-08 |
| 기성금 | 150,722,170원 | 2018-03-13 |
| 기성금 | 150,722,170원 | 2018-04-09 |
| 기성금 | 150,722,170원 | 2018-05-08 |
| 기성금 | 150,722,170원 | 2018-06-05 |
| 기성금 | 150,722,170원 | 2018-07-09 |
| 기성금 | 150,722,170원 | 2018-08-08 |
| 기성금 | 150,722,170원 | 2018-09-10 |
| 기성금 | 150,722,160원 | 2018-10-11 |
| 기성금 | 150,722,170원 | 2018-11-09 |
| 기성금 | 150,722,170원 | 2018-12-06 |
| 준공금 | 150,722,140원 | 2018-12-26 |
| 이전글 | 생활폐기물 수집.운반 대행용역(3구역-경일) |
|---|---|
| 다음글 | 도봉역 주변 경관개선공사 건설폐기물처리 용역 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



