계약현황
| 계약명 | 창5동 마을활력소 조성공사 | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 마을공동체과 | 계약대상자 | 천보산업개발(주) |
| 계약일자 | 2018-08-27 | 계약금액 | 245,542,000원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 0원 |
| 준공금 | 245,542,000원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
| 지급액총계 | 245,542,000원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 245,542,000원 | 2018-12-20 |
| 이전글 | 음식물쓰레기 세대별 종량제(RFID) 기반시설 구축 전기공사 시행 |
|---|---|
| 다음글 | 2018년 방학동 은행나무 보수정비사업 시행 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



