계약현황
| 계약명 | 2017년 포장도로 유지보수공사(연간단가) | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 도로과 | 계약대상자 | 옹동건설(주) | 
| 계약일자 | 2017-03-08 | 계약금액 | 1,154,778,000원 | 
| 선금 | 0원 | 기성금 | 900,449,500원 | 
| 준공금 | 57,753,500원 | 부분금 | 0원 | 
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 157,575,000원 | 
| 지급액총계 | 1,115,778,000원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 | 
|---|---|---|
| 노무비 | 11,418,000원 | 2017-04-17 | 
| 노무비 | 19,316,000원 | 2017-05-16 | 
| 노무비 | 19,965,000원 | 2017-06-09 | 
| 노무비 | 15,499,000원 | 2017-07-12 | 
| 기성금 | 276,532,000원 | 2017-07-20 | 
| 노무비 | 18,634,000원 | 2017-09-14 | 
| 기성금 | 184,174,000원 | 2017-09-29 | 
| 기성금 | 100,000,000원 | 2017-09-29 | 
| 노무비 | 15,444,000원 | 2017-10-13 | 
| 노무비 | 11,308,000원 | 2017-11-13 | 
| 노무비 | 13,744,500원 | 2017-12-12 | 
| 기성금 | 67,247,570원 | 2017-12-29 | 
| 기성금 | 14,971,870원 | 2017-12-29 | 
| 기성금 | 63,296,140원 | 2017-12-29 | 
| 기성금 | 194,227,920원 | 2017-12-29 | 
| 노무비 | 19,679,000원 | 2018-01-18 | 
| 노무비 | 8,882,500원 | 2018-02-08 | 
| 노무비 | 1,438,500원 | 2018-03-15 | 
| 노무비 | 2,246,500원 | 2018-03-15 | 
| 준공금 | 57,753,500원 | 2018-03-22 | 
| 이전글 | 「청소년 협력종합예술활동 교육장 조성」 관련 AV기기 구매 | 
|---|---|
| 다음글 | 재활용 선별시설 운영원가 및 운영관리방안 연구용역 | 
 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
			

 
					 
					 
					

