계약현황
| 계약명 | 건조기2호기 체인 교체외 2종 구매수리 | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 자원순환과 | 계약대상자 | BMI |
| 계약일자 | 2016-05-30 | 계약금액 | 11,860,000원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 0원 |
| 준공금 | 0원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 11,860,000원 | 노무비 | 0원 |
| 지급액총계 | 11,860,000원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 완납급 | 11,860,000원 | 2016-06-10 |
| 이전글 | 임상병리실 검사시약 및 위생재료 단가 구매 9,167,920원 |
|---|---|
| 다음글 | 시간선택제 임기제직원(주차단속) 하복 구매 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



