계약현황
계약명 | 환경미화원 안전화 외 6종 구매 | ||
---|---|---|---|
발주부서 | 자원순환과 | 계약대상자 | 미래산업 |
계약일자 | 2016-04-05 | 계약금액 | 9,200,000원 |
선금 | 0원 | 기성금 | 0원 |
준공금 | 0원 | 부분금 | 0원 |
완납금 | 9,200,000원 | 노무비 | 0원 |
지급액총계 | 9,200,000원 | ||
대금잔액 | 0원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
완납급 | 9,200,000원 | 2016-04-19 |
이전글 | 텃밭운영 모종, 퇴비 구매 |
---|---|
다음글 | IPTV서비스 운영 장비 구매 |