계약현황
| 계약명 | 생활폐기물 수집운반 대행업체 실적평가 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 자원순환과 | 계약대상자 | (사)동양경제정보연구소 |
| 계약일자 | 2016-10-10 | 계약금액 | 7,840,000원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 0원 |
| 준공금 | 7,840,000원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
| 지급액총계 | 7,840,000원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 7,840,000원 | 2016-12-09 |
| 이전글 | 창동역주변 거리가게 개선방향 설정을 위한 설문조사 용역 |
|---|---|
| 다음글 | 음식물중간처리장 악취방지시설 개선을 위한 기본계획 용역 시행 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



